Kolbenkompressor Aircraft AIRSTAR 903/50/15 HG 2028725

Durch das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat aus Gusseisen wird eine sehr niedrige Drehzahl erzielt, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird. Dies gewährleistet eine längere Lebensdauer durch weniger Verschleiß Riemenantrieb durch Honda GX390 Motor mit niedrigem Öl- und Kraftstoffverbrauch sowie geringem Geräusch- und Vibrationspegel Energieeffizienz: Der Honda GX390 Motor ist bekannt für seinen niedrigen Öl- und Kraftstoffverbrauch, was die Betriebskosten senkt Mit der hohen Luftliefermenge von 900 Litern pro Minute ist dieser Kompressor ideal für anspruchsvolle Anwendungen Vielseitigkeit: Mit Generator für dreiphasige (7 kVA) als auch einphasige (3,5 kVA) Stromversorgung ausgestattet Einfache Wartung: Dank der integrierten Filter- und Schmierausrüstung bleibt der Kompressor sauber und effizient Einfache Bedienung aufgrund elektrischem und manuellem Start Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablasshahn Stabiler Riemengitterschutz aus Metall Steckdosenausführung: CEE Steckdose 230V / 16A und CEE Steckdose 400V / 16 A
Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at
Lieferumfang:
- Kolbenkompressor Aircraft AIRSTAR 903/50/15 HG
- Ohne Zubehör
: Luftabgang 3 x 1/2 " | Abmessungen und Gewichte: Länge (Produkt) ca. 1250 mm Breite/Tiefe (Produkt) ca. 600 mm Höhe (Produkt) ca. 1150 mm Gewicht (Netto) ca. 186 kg | Ausstattung: Druckregelung Filterdruckregler Antriebsübertragung Keilriemen Druckluftaufbereitung JA Filter für Partikelgröße 20 µm Kondensatableiter JA Druckluftbehälter Pulverbeschichtet mit zehn Jahren Garantie gegen Durchrostung | Elektrische Daten: Netzfrequenz 50 Hz Motor Drehzahl von bis 1700 - 3000 min¯¹ | Geräuschemission: Flüsterleise Nein Schallleistungspegel Lw 98 dB(A) Schalldruckpegel Lp 97 dB(A) | Stromerzeuger: Nennspannung 230 / 400 V Max. Spannungsabweichung (+/-) 1.5 % Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) 3,5 / 7,0 kVA Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) 2,8 / 5,6 kW Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) 3,0 / 6,0 kVA Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) 2,4 / 4,8 kW Steckdosenausführung CEE 230V 16A / CEE 400V 16A Leistungsfaktor 0,8 cos phi Schutzklasse Generator IP 23 Antrieb Riemenantrieb Leistung max. Antriebsmotor 8.7 kW Anlasser E-Start Fassungsvermögen Treibstofftank 6.1 l Kraftstoff Benzin Laufzeit bei 50% Last 4.5 h Laufzeit bei 100% Last 2.8 h Verbrauch bei 75% Last 3 l/h Drehzahl 3000 min¯¹ Schutzklasse Steckdosen IP 44 | Kompressor: Verdichtersystem HOS Ölfrei / Ölgeschmiert Ölgeschmiert Ansaugleistung ca. 900 l/min Füllleistung ca. 740 l/min Anzahl der Zylinder 2 Anzahl der Verdichtungsstufen 2 Verdichter Drehzahl von bis 700 - 1300 min¯¹ | Druckluftbehälter: Höchstdruck 15 bar Behälterinhalt 50 l Behälter Oberfläche pulverbeschichtet
| Art.-ID | 1012649 |
| Zustand | Neu |
| Varianten-ID | Kolbenkompressor Aircraft AIRSTAR |
| Modell | 2028725 |
| Hersteller | Stürmer Maschinen GmbH |
| Inhalt | 1 Stück |








